results
2004年
8月14日(土)〜8月21日(土)
開催地:オリンピック アクアティックセンター
日付 | 競技種目 | レース | タイム | 結果 |
---|---|---|---|---|
8/14(土) | 男子100m平泳ぎ | 予選 | 1:00.03 | 1位通過 |
準決勝 | 1:00.27 | 2位通過 | ||
8/15(日) | 男子100m平泳ぎ | 決勝 | 1:00.08 | 1位 |
8/17(火) | 男子200m平泳ぎ | 予選 | 2:11.97 | 2位通過 |
準決勝 | 2:10.86 | 3位通過 | ||
8/18(水) | 男子200m平泳ぎ | 決勝 | 2:09.44 | 1位 ※五輪新 |
8/20(金) | 男子400mメドレーリレー | 予選 | 3:37.04 | 4位通過 |
8/21(土) | 男子400mメドレーリレー | 決勝 | 3:35.22 | 3位 ※日本新 |
ARCHIVE