results
2005年
7月24日(日)〜7月31日(日)
日付 | 競技種目 | レース | タイム | 結果 |
---|---|---|---|---|
7/24(日) | 男子100m平泳ぎ | 予選 | 59:71 | 1位通過 ※日本新 |
準決勝 | 59:78 | 2位通過 | ||
7/25(月) | 男子100m平泳ぎ | 決勝 | 59:53 | 2位 ※日本新 |
7/26(火) | 男子50m平泳ぎ | 予選 | 28.03 | 9位通過 |
準決勝 | 27.89 | 3位通過 ※日本新 | ||
7/27(水) | 男子50m平泳ぎ | 決勝 | 27.78 | 3位 ※日本新 |
7/31(日) | 男子400mメドレーリレー | 予選 | 3:37.37 | 2位通過 |
決勝 | 3:35.40 | 3位 |
ARCHIVE