results
2007年
6月16日(土)・17日(日)
日付 | 競技種目 | レース | タイム | 結果 |
---|---|---|---|---|
6/16(土) | 男子平泳ぎ200m | 予選 | 2.16.72 | 2位通過 |
決勝 | 2.13.08 | 1位 | ||
50m平泳ぎ | 一回戦 | 29.02 | 3位通過 | |
一回戦 | 28.40 | 2位通過 | ||
準々決勝 | 28.39 | 4位通過 | ||
6/17(日) | 男子平泳ぎ100m | 予選 | 1.03.02 | 3位通過 |
決勝 | 1.00.89 | 1位 | ||
男子平泳ぎ50m | 準決勝 | 28.12 | 1位通過 | |
決勝 | 28.09 | 2位 |
ARCHIVE