results
2007年
3月25日(日)〜4月1日(日)
日付 | 競技種目 | レース | タイム | 結果 |
---|---|---|---|---|
3/25(日) | 男子平泳ぎ100m | 予選 | 59.96 | 1位通過 |
準決勝 | 1.00.05 | 1位通過 | ||
3/26(月) | 男子平泳ぎ100m | 決勝 | 59.96 | 2位 |
3/27(火) | 男子平泳ぎ50m | 予選 | 27.97 | 7位通過 |
3/28(水) | 男子平泳ぎ50m | 決勝 | 28.10 | 5位 |
3/29(木) | 男子平泳ぎ200m | 予選 | 2:11.07 | 1位通過 |
準決勝 | 2.10.30 | 1位通過 | ||
3/30(金) | 男子平泳ぎ200m | 決勝 | 2.09.80 | 1位 |
4/1(金) | 男子400mメドレーリレー (山口・北島・山本・細川) |
予選 | 3.37.04 | 1位通過 |
決勝 | 3.37.04 | 2位 |
ARCHIVE