results
2008年
8月9日(土)〜8月17日(日)
開催地:北京、国家水泳センター
日付 | 時間 | 競技種目 | レース | タイム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
8/9(土) | 21:45-22:08 | 男子100m平泳ぎ | 予選 | 59:52 | 全体2位通過 |
8/10(日) | 11:58-12:06 | 男子100m平泳ぎ | 準決勝 | 59:52 | 全体2位通過 |
8/11(月) | 11:27-11:31 | 男子100m平泳ぎ | 決勝 | 58:91 | 優勝 ※世界新記録 |
8/12(火) | 20:44-21:11 | 男子200m平泳ぎ | 予選 | 2.09:89 | 全体6位通過 |
8/13(水) | 11:47-11:57 | 男子200m平泳ぎ | 準決勝 | 2.08:61 | 全体1位通過 ※オリンピック新記録 |
8/14(木) | 11:00-11:04 | 男子200m平泳ぎ | 決勝 | 2.07:64 | 優勝 ※オリンピック新記録 |
8/15(金) | 21:58-22:16 | 男子400mメドレーリレー | 予選 | 3.32:81 | 全体3位通過 ※日本新記録 |
8/17(日) | 11:55-12:01 | 男子400mメドレーリレー | 決勝 | 3.31:18 | 3位 ※日本新記録 |
ARCHIVE