results
2010年
4月13日(火)〜4月18日(日)
開催地:東京辰巳国際水泳場
日付 | 競技種目 | レース | ラップ/50m 100m 150m | タイム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4月13日(火) | 男子50m平泳ぎ | 予選 | 27:30 | 1位通過※日本新記録 | |
4月13日(火) | 男子50m平泳ぎ | 決勝 | 27:71 |
2位 | |
4月14日(水) | 男子200m平泳ぎ | 予選 | 29:76 1'03:78 1'38:20 | 2'13:65 | 5位通過 |
4月14日(水) | 男子200m平泳ぎ | 準決勝 | 29:35 1'02:70 1'36:28 | 2'12:05 | 4位通過 |
4月15日(木) | 男子200m平泳ぎ | 決勝 | 29:25 1'02:41 1'36:30 | 2'12:53 | 4位 |
4月17日(土) | 男子100m平泳ぎ | 予選 | 28:51 | 1'00:89 | 1位通過 |
4月17日(土) | 男子100m平泳ぎ | 準決勝 | 28:63 | 1'00:41 | 1位通過 |
4月18日(日) | 男子100m平泳ぎ | 決勝 | 28:31 | 59:91 | 2位 |
ARCHIVE