results
2010年
6月5日(土)〜6月13日(日)
開催地:6月9日(水)、10日(木)BARCELONA(Club Natacio Saint)
6月12日(土)、14日(日)CANET(Canet 66 Pool)
日付 | 競技種目 | レース | ラップ/50m 100m 150m | タイム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
6月9日(水) | 男子100m平泳ぎ | 予選 | 29:42 |
1'02:21 |
2位通過 |
6月9日(水) | 男子200m個人メドレー | 予選 | 26:60 59:97 1'34:96 | 2'04:77 | B決勝進出→棄権 |
6月9日(水) | 男子100m平泳ぎ | 決勝 | 28:56 | 1'00:79 | 1位 |
6月10日(木) | 男子50m平泳ぎ | 予選 | 28:45 | 3位通過 | |
6月10日(木) | 男子200m平泳ぎ | 予選 | 30:64 1'05:07 1'39:57 | 2'14:89 | 2位通過 |
6月10日(木) | 男子50m平泳ぎ | 決勝 | 27:96 | 1位 | |
6月10日(木) | 男子200m平泳ぎ | 決勝 | 29:92 1'03:07 1'36:84 | 2'11:64 | 2位 |
ARCHIVE