results
2012年
11月12日(土)〜11月13日(日)
開催地: 東京辰巳国際水泳場(短水路)
日付 | 競技種目 | レース | ラップ/50m 100m 150m |
タイム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
11月12日(土) | 男子50m平泳ぎ | 予選 | 27.33 | 27.33 | 5位通過 |
11月12日(土) | 男子200m平泳ぎ | 予選 | 28.66 1:00.40 1:33.07 | 2:06.67 | 1位通過 |
11月12日(土) | 男子50m平泳ぎ | 決勝 | 26.99 | 26.99 | 5位 |
11月12日(土) | 男子200m平泳ぎ | 決勝 | 28.65 1:00.35 1:33.05 | 2:06.36 | 5位 |
11月13日(日) | 男子100m平泳ぎ | 予選 | 27.92 | 59.35 | 2位通過 |
11月13日(日) | 男子200m個人メドレー | 予選 | 25.57 56.05 1:29.00 | 1:57.52 | 4位通過 |
11月13日(日) | 男子100m平泳ぎ | 決勝 | 27.63 | 58.36 | 3位 |
11月13日(日) | 男子200m個人メドレー | 決勝 | 24.95 55.02 1:27.96 | 1:56.75 | 4位 |
ARCHIVE